Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Hlavní dokumenty SKIP Zprávy o hospodaření SKIP Zpráva o hospodaření SKIP od roku 2013 do roku 2015

Zpráva o hospodaření SKIP od roku 2013 do roku 2015

Dokument ke stažení (.xlsx)

Příjmy

2013

2014

2015

Daněné příjmy 810 818,00 Kč 842 845,00 Kč 928 798,00 Kč
účastnické poplatky na akce SKIP 530 084,00 Kč 683 265,00 Kč 754 130,00 Kč
příjmy akce BiDi 0,00 Kč 0,00 Kč 103 594,00 Kč
prodej publikací 6 838,00 Kč 5 030,00 Kč 4 550,00 Kč
pronájem a inzerce 191 380,00 Kč 24 550,00 Kč 66 524,00 Kč
SKANSKA 80 000,00 Kč 130 000,00 Kč 0,00 Kč
vratka nedaněná 2 516,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Nedaněné příjmy 1 764 491,98 Kč 2 119 669,92 Kč 2 204 053,90 Kč
členské příspěvky 1 153 250,00 Kč 1 377 600,00 Kč 1 413 700,00 Kč
úrok ČSS 1 241,98 Kč 559,92 Kč 903,90 Kč
dary 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 160 000,00 Kč
dotace MK 410 000,00 Kč 533 000,00 Kč 627 000,00 Kč
členské příspěvky navýšení 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
vratka nedaněná 0,00 Kč 8 510,00 Kč 2 450,00 Kč
Příjmy celkem 2 575 309,98 Kč 2 962 514,92 Kč 3 132 851,90 Kč

Výdaje

Výdaje odečitatelné 2013 2014 2015
nákup materiál 48 492,00 Kč 77 723,00 Kč 17 854,00 Kč
dohody o provedení práce 113 165,00 Kč 143 878,00 Kč 123 310,00 Kč
služby 362 717,50 Kč 459 894,01 Kč 647 941,73 Kč
vratka za účastnický poplatek 2 635,00 Kč 4 112,00 Kč 22 450,00 Kč
Odečitatelné příjmy celkem 527 009,50 Kč 685 607,01 Kč 811 555,73 Kč

Výdaje neodečitatelné dotace

2013

2014

2015

materiál 13 600,00 Kč 12 280,00 Kč 5 000,00 Kč
OON a daně 125 960,00 Kč 137 310,00 Kč 188 000,00 Kč
služby 270 440,00 Kč 383 410,00 Kč 430 386,99 Kč
vratka dotace 0,00 Kč 0,00 Kč 3 613,00 Kč
Výdaje z dotace celkem 410 000,00 Kč 533 000,00 Kč 626 999,99 Kč

Výdaje neodečitatelné

2013

2014

2015

ceny 49 039,00 Kč 35 000,00 Kč 15 570,00 Kč
cestovné 164 516,04 Kč 132 536,25 Kč 163 420,50 Kč
Maraton Čtení 114 354,00 Kč 88 782,00 Kč 105 700,00 Kč
dary 43 752,00 Kč 64 991,00 Kč 59 438,00 Kč
dohody o provedení práce 118 946,00 Kč 113 573,00 Kč 130 897,00 Kč
náklady na navýšení dotace materiál 17 932,66 Kč 14 196,00 Kč 23 267,00 Kč
náklady na navýšení dotace služby 45 312,00 Kč 15 124,48 Kč 56 463,00 Kč
náklady na navýšení dotace dohody 91 519,00 Kč 109 655,00 Kč 22 684,00 Kč
nákup materiálu 30 048,97 Kč 25 277,00 Kč 23 432,05 Kč
občerstvení 108 593,60 Kč 83 929,00 Kč 53 259,00 Kč
poštovné 8 970,00 Kč 32 332,00 Kč 5 180,00 Kč
poplatky bance 27 367,59 Kč 26 123,35 Kč 22 619,82 Kč
služby spojené s provozem sekretariátu 201 000,00 Kč 201 275,00 Kč 201 000,00 Kč
SW 8 506,00 Kč 8 506,00 Kč 9 186,00 Kč
nájem, školení, ostatní provozní výdaje 169 322,70 Kč 150 406,30 Kč 215 978,30 Kč
zajištění semináře Goethe Institutu a Biblioweb 19 743,96 Kč 21 785,42 Kč 27 250,00 Kč
členské příspěvky jiným organizacím 75 917,09 Kč 53 997,27 Kč 97 269,49 Kč
knížka pro prvňáčka 41 000,00 Kč 5 000,00 Kč 170 000,00 Kč
tisk 348 580,07 Kč 302 638,95 Kč 223 807,70 Kč
doména - WEB 42 981,00 Kč 60 702,01 Kč 70 213,00 Kč
daň z úroku 0,00 Kč 5,32 Kč 597,99 Kč
Výdaje z příspěvků celkem 1 727 401,68 Kč 1 545 835,35 Kč 1 697 232,85 Kč
Výdaje neodečitatelné celkem 2 137 401,68 Kč 2 078 835,35 Kč 2 324 232,84 Kč
Výdaje celkem 2 664 411,18 Kč 2 764 442,36 Kč 3 135 788,57 Kč

Hospodářský výsledek

-89 101,20 Kč

198 072,56 Kč

-2 936,67 Kč

Sestavila: A. Kvasničková
Schválila: Valná hromada 2016

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce