Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Hlavní dokumenty SKIP Zprávy o hospodaření SKIP Přehled hospodaření SKIP v letech 2010 - 2012

Přehled hospodaření SKIP v letech 2010 - 2012

Příjmy SKIP 2010 SKIP 2011 SKIP 2012
Daněné příjmy celkem 1 082 516 Kč 1 057 322 Kč 812 376 Kč
účastnické poplatky na akce SKIP 550 542 Kč 477 680 Kč 503 140 Kč
prodej publikací 25 214 Kč 123 142 Kč 27 236 Kč
pronájem a inzerce 505 000 Kč 456 500 Kč 282 000 Kč
vratka daněná 1 760 Kč 0 Kč
Nedaněné příjmy 1 604 619 Kč 1 600 540 Kč 1 531 220 Kč
členské příspěvky 1 150 650 Kč 1 123 750 Kč 1 136 300 Kč
úrok ČSS 3 138 Kč 2 560 Kč 1 900 Kč
dary 0 Kč 2 000 Kč 0 Kč
dotace MK 447 000 Kč 472 000 Kč 393 000 Kč
0 Kč 20 Kč
vratka nedaněná 3 831 Kč 230 Kč
Příjmy celkem 2 687 135 Kč 2 657 862 Kč 2 343 596 Kč
Výdaje
Výdaje odečitatelné SKIP 2010 SKIP 2011 SKIP 2012
nákup materiál 34 272 Kč 28 605 Kč 49 387 Kč
dohody o provedení práce 98 778 Kč 150 963 Kč 146 111 Kč
služby 501 741 Kč 523 533 Kč 375 013 Kč
vratka za účastnický poplatek 0 Kč
CELKEM odečitatelné výdaje 634 791 Kč 703 101 Kč 570 511 Kč
Výdaje neodečitatelné dotace ne z průběžné položky SKIP 2010 SKIP 2011 SKIP 2012
materiál 3 000 Kč 13 000 Kč 9 000 Kč
OON a daně 97 000 Kč 104 000 Kč 82 000 Kč
služby 327 725 Kč 355 000 Kč 302 000 Kč
vratka dotace 19 275 Kč 0 Kč
CELKEM výdaje dotace 447 000 Kč 472 000 Kč 393 000 Kč
Výdaje neodečitatelné SKIP 2010 SKIP 2011 SKIP 2012
ceny 51 407 Kč 8 652 Kč 1 626 Kč
cestovné 123 438 Kč 143 991 Kč 111 139 Kč
odvedená daň 7 786 Kč 13 277 Kč 5 002 Kč
dary 8 475 Kč 68 304 Kč 28 810 Kč
dohody o provedení práce 48 163 Kč 73 587 Kč 62 991 Kč
náklady na navýšení dotace materiál 25 395 Kč 14 969 Kč 13 382 Kč
náklady na navýšení dotace služby 181 972 Kč 323 554 Kč 94 034 Kč
náklady na navýšení dotace dohody 101 569 Kč 105 640 Kč 92 339 Kč
nákup materiálu 23 093 Kč 18 370 Kč 7 617 Kč
občerstvení 210 081 Kč 72 385 Kč 72 618 Kč
poštovné 46 207 Kč 11 490 Kč 37 243 Kč
poplatky bance 24 259 Kč 29 661 Kč 28 655 Kč
služby výkonný tajemník 201 238 Kč 201 000 Kč 201 000 Kč
SW 8 436 Kč 8 436 Kč 20 792 Kč
provozní režie nájem, školení, apod. 81 603 Kč 123 762 Kč 246 376 Kč
příspěvky IFLA 17 705 Kč 17 817 Kč 29 755 Kč
členské příspěvky jiným organizacím 70 696 Kč 52 600 Kč 62 663 Kč
happening 23 200 Kč 62 121 Kč 20 000 Kč
tisk 101 331 Kč 294 028 Kč 193 335 Kč
doména 2 586 Kč 52 422 Kč 52 100 Kč
daň z příjmu 0 Kč 28 690 Kč 10 450 Kč
Výdaje z příspěvků celkem 1 358 640 Kč 1 724 755 Kč 1 391 927 Kč

Dokument ke stažení (xslx)

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce