Hospodaření za rok 2009
Zpráva o hospodaření 2009
Zpráva o hospodaření region Praha 2009
Příjmy
| Daněné příjmy | 15 560,00 Kč |
| Pořádání akcí SKIP (vstupenky do divadla) | 15 560,00 Kč |
| Nedaněné příjmy | 196 568,52 Kč |
| Členské příspěvky | 195 150,00 Kč |
| Úrok ČSS | 1 418,52 Kč |
| Příjmy celkem | 212 128,52 Kč |
Výdaje
| Odvod VV SKIP | 112 510,00 Kč |
| Cestovné | |
| Happening Vsetín | 33 646,00 Kč |
| Individuální – akce jiných regionů | 1 065,00 Kč |
| Dary (květiny – životní výročí) | 2 018,00 Kč |
| Vstupenky na veletrh Svět knihy | 6 100,00 Kč |
| Happening (účastnický poplatek) | 6 800,00 Kč |
| Odborný seminář „Cvičení paměti pro každý věk) | 8 000,00 Kč |
| Pořádání akcí SKIP (vstupenky do divadla) | 20 080,00 Kč |
| Nákup materiálu | 1 876,00 Kč |
| Občerstvení | 587,00 Kč |
| Poštovné | 6 899,00 Kč |
| Poplatky bance | 1 442,00 Kč |
| Výdaje celkem | 200 841,00 Kč |
Hospodářský výsledek: 11 287,52 Kč
Finanční prostředky na rok 2010
Spořící účet: 203 363,08
Běžný účet:
7 265,78
Pokladna: 7
577,10
Celkem: 218 205,96







